Rapidaj kaj superaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan solvon, kiu konvenas Kontaktu nin kaj faru la unuan paŝon por konstrui sukcesan komercan rilaton.
Rapidaj kaj superaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan solvon, kiu konvenasĈinio gvidis sunan lumon kaj LED -ĝardenan lumon, Nia kompanio daŭre servas klientojn kun altkvalita, konkurenciva prezo kaj ĝustatempa liverado. Ni sincere bonvenigas amikojn el la tuta mondo por kunlabori kun ni kaj pligrandigi nian komercon. Se vi interesiĝas pri niaj artikoloj, bonvolu kontakti nin. Ni amus oferti al vi pliajn informojn.
-Strikta kvalito -kontrolo
Niaj fabriko kaj produktoj konformas al plej multaj internaciaj normoj, kiel listo ISO9001 kaj ISO14001. Ni nur uzas altkvalitajn komponentojn por niaj produktoj, kaj nia sperta QC-teamo inspektas ĉiun sunan sistemon kun pli ol 16 provoj antaŭ ol niaj klientoj ricevos ilin.
-Vertika produktado de ĉiuj ĉefaj komponentoj
Ni produktas la sunajn panelojn, litiajn bateriojn, LED -lampojn, lumigajn stangojn, inversigilojn mem, por ke ni povu certigi konkurencivan prezon, pli rapidan liveradon kaj pli rapidan teknikan subtenon.
-Time kaj efika klienta servo
Havebla 24/7 per retpoŝto, WhatsApp, WeChat kaj telefone, ni servas niajn klientojn kun teamo de vendistoj kaj inĝenieroj. Forta teknika fono plus bonaj multlingvaj komunikaj kapabloj ebligas al ni doni rapidajn respondojn al la plej multaj el la teknikaj demandoj de la klientoj. Nia serva teamo ĉiam flugas al la klientoj kaj donas al ili teknikan subtenon surloke.
Potenco | 60W | ![]()
|
Materialo | Mort-gisita aluminio | |
LED -blato | Luxeon 3030 | |
Malpeza efikeco | > 100lm/w | |
CCT: | 3000-6500k | |
Vidanta Angulo : | 120 ° | |
IP | 65 | |
Laboranta Medio: | 30 ℃ ~+70 ℃ |
Modulo | 90w*2 | |
Enkapsulado | Vitro/EVA/ĉeloj/EVA/TPT | |
Efikeco de sunaj ĉeloj | 18% | |
Toleremo | ± 3% | |
Tensio ĉe maksimuma potenco (VMP) | 18V | |
Kurento ĉe maksimuma potenco (imp) | 5.12a | |
Malferma Cirkvito -Tensio (VOC) | 22V | |
Fuŝkontakta kurento (ISC) | 5.62a | |
Diodoj | 1by-paso | |
Protekta Klaso | IP65 | |
Operacii temp.Scope | -40/+70 ℃ | |
Relativa humido | 0 ĝis 1005 |
Garantio: PM ne estas malpli ol 90% en 10 jaroj kaj 80% en 15 jaroj
Taksita tensio | 12V |
| |
Taksita kapablo | 60ah*2pcs | ||
Proksimuma pezo (kg, ± 3%) | 18.5kg*2pcs | ||
Fina stacio | Kablo (2,5mm² × 2 m) | ||
Maksimuma ŝarĝa kurento | 10 a | ||
Ĉirkaŭa temperaturo | -35 ~ 55 ℃ | ||
Dimensio | Longeco (mm, ± 3%) | 350mm | |
Larĝo (mm, ± 3%) | 166mm | ||
Alteco (mm, ± 3%) | 174mm | ||
Kazo | ABS |
Garantio: 3jaroj
Taksita laboranta tensio | 10A DC24V | |
Max. Malŝarĝa kurento | 10a | |
Max. Ŝarĝa kurento | 10a | |
Elira tensia gamo | Maksimuma panelo/ 24V 300WP Suna panelo | |
La precizeco de konstanta kurento | ≤3% | |
Konstanta aktuala efikeco | 96% | |
Protekta Niveloj | IP67 | |
ne-ŝarĝa kurento | ≤5mA | |
Protekto de troŝarĝa tensio | 24V | |
Tro-malŝarĝa tensia protekto | 24V | |
Eliri tro-malŝarĝantan tensian protekton | 24V | |
Grandeco | 60*76*22mm | |
Pezo | 168g |
Garantio: 3jaroj
Materialo | Q235 | |
Alteco | 8M | |
Diametro | 80/185mm | |
Dikeco | 3.5mm | |
Malpeza brako | 60*2,5*1500mm | |
Ankra riglilo | 4-M18-800mm | |
Flange | 350*350*16mm | |
Surfaca kuracado | Varma trempado galvanizita+ pulvora tegaĵo | |
Garantio | 20 jaroj |
Rapidaj kaj superaj citaĵoj, informitaj konsilistoj por helpi vin elekti la ĝustan solvon, kiu konvenas Kontaktu nin kaj faru la unuan paŝon por konstrui sukcesan komercan rilaton.
Fabriko Malalta PrezoĈinio gvidis sunan lumon kaj LED -ĝardenan lumon, Nia kompanio daŭre servas klientojn kun altkvalita, konkurenciva prezo kaj ĝustatempa liverado. Ni sincere bonvenigas amikojn el la tuta mondo por kunlabori kun ni kaj pligrandigi nian komercon. Se vi interesiĝas pri niaj artikoloj, bonvolu kontakti nin. Ni amus oferti al vi pliajn informojn.